A continuación se describen las asignaciones para la próxima Estación de Penitencia:
Puesto | Hermano | Nº de Hermano |
---|---|---|
Primera pareja de cirio Cruz de Guía | D. C. A. | 1155 |
Primera pareja de cirio Cruz de Guía | J. L. C. A. | 473 |
Segunda pareja de cirio Cruz de Guía | N. L. M. | 938 |
Segunda pareja de cirio Cruz de Guía | J. A. L. Á. | 189 |
Santa Cruz de Guía | J. J. B. G. | 135 |
Farol Cruz de Guía | I. B. E. | 235 |
Farol Cruz de Guía | M. B. E. | 144 |
Bandera Negra | A. E. V. V. | 583 |
Vara en Bandera Negra | A. Y. L. | 809 |
Vara en Bandera Negra | J. M. M. L. S. | 631 |
Vara en Bandera Negra | J. J. M. E. | 580 |
Vara en Bandera Negra | P. J. L. R. | 577 |
Banderín Grupo Joven | G. J. | - |
Vara Grupo Joven | G. J. | - |
Vara Grupo Joven | G. J. | - |
Vara Grupo Joven | G. J. | - |
Vara Grupo Joven | G. J. | - |
Guión Franciscano | Á. J. A. G. | 524 |
Vara Guión Franciscano | M. A. E. | 620 |
Vara Guión Franciscano | M. A. D. M. | 567 |
Vara Guión Franciscano | P. M. C. V. | 540 |
Vara Guión Franciscano | A. S. B. | 528 |
Banderín Santa Cruz | M. A. A. de N.-O. | 596 |
Vara Banderín Santa Cruz | A. B. C. | 442 |
Vara Banderín Santa Cruz | F. J. M. G.-N. | 346 |
Vara Banderín Santa Cruz | C. V. G. | 318 |
Vara Banderín Santa Cruz | A. C. S. | 164 |
Sinelabe Concepta | J. C. R. | 1024 |
Farol Sinelabe Concepta | J. C. P. | 624 |
Farol Sinelabe Concepta | J. A. M. R. | 456 |
Farol Sinelabe Concepta | M. A. A. G. | 422 |
Farol Sinelabe Concepta | P. J. S. J. | 409 |
Libro de Reglas | E. A. F. | 187 |
Vara en Libro de Reglas | P. J. N. R. | 195 |
Vara en Libro de Reglas | R. P. O. G. | 153 |
Vara en Libro de Reglas | J. F. S. P. | 146 |
Vara en Libro de Reglas | J. I. de R. R. | 121 |
Estandarte Guadalupe | H. G. | - |
Vara en Guadalupe | H. G. | - |
Vara en Guadalupe | H. G. | - |
Vara en Guadalupe | H. G. | - |
Vara en Guadalupe | H. G. | - |
Estandarte Hermandad | I. E. de la T. | 209 |
Vara Estandarte Hdad | J. I. P. S. | 75 |
Vara Estandarte Hdad | J. C. A. B. | 70 |
Vara Estandarte Hdad | L. P. D. R. | 69 |
Vara Estandarte Hdad | J. L. S. P. | 38 |
Bocina delantera | M. del C. de la S. D. R. | 63 |
Bocina delantera | A. R. A. | 61 |
Bocina trasera | L. F. P. G. de V. | 58 |
Bocina trasera | A. L. A. de N. | 49 |
Manigueta Delantera Derecha | B. G. C. | 18 |
Manigueta Delantera Izquierda | J. M. A. L. | 14 |
Manigueta trasera Derecha | J. Y. D. | 20 |
Manigueta trasera Izquierda | J. J. C. M. | 43 |
Podrá consultarse la lista completa en la Casa Hermandad.